Cursa Penya Blaugrana de Santpedor |
||||||||||
|
|
||||||||||
Relació de participants |
||||||||||
| I.I. | Cognoms | Nom | Categoria | Cursa | Local | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C334 | ABAD AGUILERA | MIGUEL | DEL 1995 I ANTERIORS MASCULÍ | MINI CURSA 4000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C767 | ABUCHA RODRIGUEZ | JUAN | DEL 1949 AL 1958 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | PENYA FONDISTA DE BADALONA | ||||
| C141 | AGUILERA PUENTES | FERRAN | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | S | INDEPENDENT | ||||
| C290 | AGUNDEZ PALOMAS | ALBERT | DEL 1992 AL 1995 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C324 | ALAMO VIRGIL | VANESSA | DEL 1969 AL 1988 FEMENÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | FEFA | ||||
| C703 | ALANIS ADARVE | DAVID | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C587 | ALBA ALONSO | CARLOS | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C346 | ALEGRE CLOSA | XAVIER | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C812 | ALEGRE FONTANET | PAU | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C342 | ALJAMA CUENCA | TONI | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | PENYA CICLISTA BONAVISTA | ||||
| C422 | ALMAGRO SANCHEZ -LA FUENTE | DIEGO | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C249 | ALONSO MARTÍNEZ | FERNANDO | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C388 | ALSINA BUENO | XAVIER | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | COMELEC MANRESA | ||||
| C610 | ALTAYÓ VIRGILI | JAUME | DEL 1949 AL 1958 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | CLUB NATACIÓ SABADELL | ||||
| C556 | ALVAREZ DEL CASTILLO | FEDERICO | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | SQUASH MARCONI | ||||
| C603 | ALVAREZ ESTANY | XAVI | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C44 | ALVAREZ GALLEN | ESMERALDA | DEL 1995 I ANTERIORS FEMENÍ | MINI CURSA 4000 M | N | C.E.MONTORNES | ||||
| C536 | ALVAREZ VALLECILLOS | JULIA | DEL 1996 I POSTERIORS FEMENÍ | MINI CURSA 4000 M | N | PENYA BLAUGRANA SANTPEDOR | ||||
| C763 | ALVAREZ VALLECILLOS | MARIA | DEL 1996 I POSTERIORS FEMENÍ | MINI CURSA 4000 M | N | PENYA BLAUGRANA SANTPEDOR | ||||
| C171 | ALVAREZ ZAPATERO | BLAS | DEL 1948 I ANTERIORS MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C742 | AMELLA LOPEZ | SALVADOR | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C226 | AMENOS PURULL | JAIME | DEL 1949 AL 1958 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | CNT FVC | ||||
| C100 | ANDREU ALVARADO | RICARDO | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | C.N.CALDES | ||||
| C737 | ANDREU MORA | RAFAEL | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C105 | ANGUERA SEROLES | JOSEP Mª | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | FONDISTES CERVERA | ||||
| C46 | APARICIO MESON | MARIA JESUS | DEL 1959 AL 1968 FEMENÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | CALAM | ||||
| C790 | ARANDA MINGUELLA | MARC | DEL 1995 I ANTERIORS MASCULÍ | MINI CURSA 4000 M | N | ESBUFECS | ||||
| C515 | ARDÈVOL BOSCH | ORIOL | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | FEFA | ||||
| C219 | ARDID UBED | MONICA | DEL 1969 AL 1988 FEMENÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | U.A.TERRASSA | ||||
| C271 | AREGALL ROMEU | EDUARD | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | NATS | ||||
| C781 | ARGENTE SURELL | ANGÈLICA | DEL 1996 I POSTERIORS FEMENÍ | MINI CURSA 4000 M | N | MARIA REINA | ||||
| C838 | ARGERICH CUFÍ | ISIDRE | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | AMICS DE LA CURSA D´ARTÉS | ||||
| C580 | ARGUDO BADENES | ALBERTO | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | VILADECAVALLS | ||||
| C564 | ARGUDO BADENES | ANGEL | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | VILADECAVALLS | ||||
| C10 | ARMENGOL ESTER | GERARD | DEL 1996 I POSTERIORS MASCULÍ | MINI CURSA 4000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C9 | ARMENGOL UMBERT | JORDI | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C567 | ARNALDO GARCIA | MIGUEL | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDIENTE | ||||
| C569 | ARNALDO ORTS | MIGUEL | DEL 1992 AL 1995 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDIENTE | ||||
| C316 | AROLA FARRÉS | JORDI | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | CLUB ATLÈTIC MANRESA | ||||
| C208 | ARQUILLO URBANO | JUAN MANUEL | DEL 1949 AL 1958 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | AD FINES ATLETISME MARTORELL | ||||
| C792 | ARTIGAS GARCIA | NOEL | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C55 | AVILA RODRIGUEZ | IGNACIO | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | CLUB ATLETIC MANRESA | ||||
| C170 | AYALA AREVALO | JOSÉ | DEL 1949 AL 1958 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C638 | AYALA RIU | MARC | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C21 | AYALA TORRES | MAURI | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C818 | BADIA CANELLAS | JAUME | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | S | INDEPENDENT | ||||
| C698 | BADIA SANTAULARIA | DAVID | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | S | INDEPENDENT | ||||
| C759 | BADRENAS PUJOL | NÚRIA | DEL 1996 I POSTERIORS FEMENÍ | MINI CURSA 4000 M | S | INDEPENDENT | ||||
| C411 | BAENA MIRABETE | DANIEL | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C413 | BAENA MIRABETE | SERGIO | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C87 | BALAGUER MARTINEZ | FCO JAVIER | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C373 | BALART EZQUERRA | JORDI | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C381 | BALASCH VILARO | JOSEP MARIA | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | XAFATOLLS | ||||
| C558 | BALCELLS MUNDET | MERCE | DEL 1969 AL 1988 FEMENÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | SQUASH MARCONI | ||||
| C341 | BALCELLS PICART | FERRAN | DEL 1989 AL 1991 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | S | INDEPENDENT | ||||
| C124 | BALLESTEROS ROSA | CARME | DEL 1959 AL 1968 FEMENÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | CALIFORNIA SPORTS | ||||
| C372 | BALLUS VILALTA | ANATONINO | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C401 | BARAJAS OJEDA | QUIQUE | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | AE FOIX | ||||
| C699 | BARALDES COMAS | JOSEP | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C90 | BARALDÉS REGUANT | NEUS | DEL 1969 AL 1988 FEMENÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | CARGOL BOVÉ | ||||
| C695 | BARBA BOU | VICENÇ | DEL 1948 I ANTERIORS MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | S | PENYA BLAUGRANA SANTPEDOR | ||||
| C806 | BARCONS COMELLAS | BERTA | DEL 1969 AL 1988 FEMENÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | CLUB TRIATLÓ BERGA | ||||
| C453 | BARCONS SANCHEZ | RAMON | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | "INDEPENDENT" | ||||
| C688 | BARRAGAN ECHEVARRIA | MANEL | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C172 | BARRAGAN RINCON | BENJAMIN | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C626 | BARROSO | ISA | DEL 1969 AL 1988 FEMENÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C752 | BARTOLÓ ROCA | PAU | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C182 | BASTARDAS GILBERT | JORDI | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | CORRECATAGAFO | ||||
| C289 | BATISTA GARCIA | LLUÏSA | DEL 1959 AL 1968 FEMENÍ | CURSA GRAN 10000 M | S | INDEPENDENT | ||||
| C374 | BAYONA SIVILA | JORDI | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | CAM | ||||
| C61 | BECERRA POLONIO | DOLORES | DEL 1949 AL 1958 FEMENÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | J. A. SABADELL | ||||
| C119 | BEKSIC BLAZOK | DARIO | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | CA MANRESA | ||||
| C647 | BELLART SORRIBES | JOAN | DEL 1949 AL 1958 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | CLUB NATACIÓ TERRASSA FCV | ||||
| C783 | BELLVERT ZARAGOZA | ENRIQUE | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C466 | BENAVENT DE LA MATA | ANTONI | DEL 1949 AL 1958 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C281 | BENEDICTO BADIAS | BENJAMÍ | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | ATLÈTIC CASTELLAR | ||||
| C757 | BENSLAIMAN | SARA | DEL 1969 AL 1988 FEMENÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C808 | BERNAL FARRÉS | CONXITA | DEL 1969 AL 1988 FEMENÍ | CURSA GRAN 10000 M | S | INDEPENDENT | ||||
| C800 | BERNET BUENDÍA | MARI | DEL 1969 AL 1988 FEMENÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C74 | BERTRAN RUBIRA | JORDI | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | UECANOIA | ||||
| C784 | BLASCO ESTEVE | DAVID | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C545 | BLASCO MARTINEZ | ENRIC | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C673 | BLASI BABOT | DANIEL | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | S | 2X2 SANTPEDOR | ||||
| C738 | BLAZQUEZ ALCANTARA | FRANCISCO | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | CLUB ATLETIC IGUALADA | ||||
| C648 | BOIX AGUILANIEDA | JUAN JOSE | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | CLUB NATACIÓ TERRASSA FCV | ||||
| C131 | BOIXADER MASES | JUDIT | DEL 1992 AL 1995 FEMENÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C130 | BOIXADER MASES | MARTA | DEL 1989 AL 1991 FEMENÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C129 | BOIXADER MASES | XAVIER | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C180 | BOLDU CINCA | JOSEP MARIA | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C542 | BOLUDA FERNANDEZ | XAVIER | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | S | INDEPENDENT | ||||
| C836 | BONVEHI VILLA | RAIMON | DEL 1996 I POSTERIORS MASCULÍ | MINI CURSA 4000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C321 | BORAO SOLER | DANI | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | CLUB NATACIO MANRESA | ||||
| C304 | BORRELL OLIVERAS | SALVADOR | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C144 | BOSCH ANGLARILL | ENRIC | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C99 | BOSCH FERRER | JORDI | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | S | INDEPENDENT | ||||
| C840 | BOVEHÍ VILLA | ORIAC | DEL 1996 I POSTERIORS MASCULÍ | MINI CURSA 4000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C625 | BRAVO MELENDEZ | MARCIÀ | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C717 | BRICOLLÉ IBÁÑEZ | DAVID | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C173 | BUREU DELMAS | SARA | DEL 1969 AL 1988 FEMENÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C672 | CABALLERO JUBANY | ELOY | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C102 | CABANAS CABANAS | XAVIER | DEL 1949 AL 1958 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | ATLETIC BERGA | ||||
| C743 | CABELLO CANALEJO | LUIS | DEL 1948 I ANTERIORS MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | PRATENC.A.A | ||||
| C247 | CABERO MARTIN | JOSE MARIA | DEL 1949 AL 1958 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C697 | CALVO BOTICARIO | DAVID | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C68 | CAMA CORBERA | ENRIC | DEL 1949 AL 1958 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | FONDISTES DE CERVERA | ||||
| C120 | CAMA CORBERA | RAMON | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | CERVERA | ||||
| C188 | CAMARA RUIZ | ANTONIO | DEL 1949 AL 1958 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | CNT FVC | ||||
| C745 | CAMINS JUST | JORDI | DEL 1949 AL 1958 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | CLUB ATLETIC IGUALADA | ||||
| C37 | CAMOS CORNET | ROSA Mª | DEL 1995 I ANTERIORS FEMENÍ | MINI CURSA 4000 M | N | OLIMPIC MANLLEU | ||||
| C350 | CAMPMANY MARINE | JAUME | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C434 | CAMPRUBI DUCASTELLA | JUDIT | DEL 1959 AL 1968 FEMENÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | FEFA | ||||
| C839 | CAMPRUBÍ RUIZ | JORDI | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | S | INDEPENDENT | ||||
| C776 | CAMPS | MINGO | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C554 | CAMPS QUESADA | RAMON | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | CLUB ATLETIC MANRESA | ||||
| C677 | CANAL SALA | ALEXANDRE | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C354 | CANCIO CORDOBÉS | MONTSE | DEL 1969 AL 1988 FEMENÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C696 | CANET IGLÉSIAS | JORDI | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | S | INDEPENDENT | ||||
| C613 | CAÑO CINTAS | CARLOS | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | CLUB NATACIÓ SABADELL | ||||
| C337 | CANO MARTINEZ | DAVID | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | ESPORTIU SALDES PEDRAFORCA | ||||
| C789 | CANSIO ARANDA | ADRIÀ | DEL 1996 I POSTERIORS MASCULÍ | MINI CURSA 4000 M | N | ESBUFECS | ||||
| C791 | CANTILLO FONTANALS | MANUEL | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | BLANES | ||||
| C174 | CAPARRÓS MOLINO | JUANJO | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C366 | CAPDEPÓN BRUGUERA | SERGI | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C683 | CAPDEVILA COLELL | JORDI | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C438 | CAPELL CAPELL | SERAPI | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | ESBUFECS | ||||
| C443 | CAPELL ROS | ALBERT | DEL 1996 I POSTERIORS MASCULÍ | MINI CURSA 4000 M | N | ESBUFECS | ||||
| C444 | CAPELL ROS | DANI | DEL 1995 I ANTERIORS MASCULÍ | MINI CURSA 4000 M | N | ESBUFECS | ||||
| C11 | CARBONELL RUIZ | JOSEP | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C787 | CARNERO ORTIGOSA | VICTORIANO | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C450 | CAROL SERRAT | JOAN | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C110 | CARRER CÁCERES | RAFAEL R. | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | AREC TERRASSA | ||||
| C160 | CARRILLO LOPEZ | FERNANDO | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C778 | CARRILLO SANCHEZ | JOAN CARLES | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | CLUB ATLÈTIC BERGA | ||||
| C251 | CARRIQUE PAMIES | JOAN | DEL 1949 AL 1958 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | CEI | ||||
| C729 | CASADO ARJONA | DANIEL | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | MIGUEL Y DANI | ||||
| C639 | CASADO CABALLERO | TONI | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C379 | CASALS ARMENGOU | JOSEP | DEL 1949 AL 1958 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | C.AT.BERGA | ||||
| C815 | CASALS SUAU | IMMA | DEL 1969 AL 1988 FEMENÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C530 | CASELLAS MIRO | JOAN | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C527 | CASERRAS | ALFONS | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | CLUB ESQUÍ BERGUEDÀ | ||||
| C392 | CASÒLIVA CAROD | MONTSERRAT | DEL 1959 AL 1968 FEMENÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | CAM | ||||
| C181 | CASTELLANA | GUSTAU | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C441 | CASTELLS CODINA | TONA | DEL 1996 I POSTERIORS FEMENÍ | MINI CURSA 4000 M | N | ESBUFECS | ||||
| C824 | CASTELLS MANYÀ | JOAQUIM | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C369 | CASTELLS PEREZ | TONI | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C63 | CASTELLS RUMBO | ALEX | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C661 | CASTILLA PUJAL | ANGEL | DEL 1949 AL 1958 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | AMICS DE LA CURSA D'ARTÉS | ||||
| C263 | CAZORLA MARTINEZ | DIEGO | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | S | MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGADÀ | ||||
| C810 | CENTELLAS COMELLAS | ALBERT | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C419 | CERDAN LAGUNAS | MIGUEL | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | AMICS DE LA CURSA D'ARTÉS | ||||
| C282 | CEREZO SERRA | ALBERT | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | ATLÈTIC CASTELLAR | ||||
| C561 | CIJES MILLAN | SANTI | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | C.N.CALDES | ||||
| C744 | CILIBERTI | ALESSANDRO | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | NAPOLI MANIA | ||||
| C288 | CLARET ESTUPINYÀ | SERGI | DEL 1992 AL 1995 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C344 | CLAVELL OLIVERA | JOSEP | DEL 1948 I ANTERIORS MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | LES TORTUGUES | ||||
| C714 | CLOTET ARQUÉ | JAUME | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | CLUB D'ESQUÍ BERGUEDÀ | ||||
| C148 | CLUSELLA COBERO | CARLES | DEL 1989 AL 1991 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | S | C.E. 2X2 SANTPEDOR | ||||
| C508 | CLUSELLA COBERO | PAU | DEL 1992 AL 1995 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | S | C. E. 2X2 SANTPEDOR | ||||
| C739 | CODINA | AGUSTÍ | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | S | INDEP | ||||
| C166 | CODINA FREIXA | RAMON | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C442 | CODINA HUGUET | TERESA | DEL 1995 I ANTERIORS FEMENÍ | MINI CURSA 4000 M | N | ESBUFECS | ||||
| C841 | CODINA PUIGGROS | ALEIX | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | S | INDEPENDENT | ||||
| C235 | COELLO MOLINA | ÁNGEL | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C505 | COINEZ TEMPORAL | MAR | DEL 1969 AL 1988 FEMENÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C246 | COLELL FONTANET | JOAN | DEL 1949 AL 1958 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C189 | COLILLAS CLARET | JORDI | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C616 | COMAS SALA | JORDI | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C378 | COMAS VILADRICH | MARTA | DEL 1969 AL 1988 FEMENÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C200 | COMELLA GIL | RAMON RICARD | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | C. N. CASTELLET | ||||
| C82 | COMERMA RUAIX | JOSEP | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | AMICS DE LA CURSA D´ARTÉS | ||||
| C627 | COMPTE GUMÀ | ERNEST | DEL 1948 I ANTERIORS MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C730 | CONDAL CONGOST | JORDI | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C107 | CONESA PANICOT | ESTEVE | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C97 | CORRAL GARCIA | LLUIS | DEL 1948 I ANTERIORS MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C118 | CORREDERA FLOTATS | ALBA | DEL 1969 AL 1988 FEMENÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | CLUB ATLÈTIC MANRESA | ||||
| C464 | CORRERO TERRA | JOSEP MARIA | DEL 1948 I ANTERIORS MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | CLUB ATLETIC MANRESA | ||||
| C446 | CORRONS I BOIX | JORDI | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C796 | COSTA ARNAU | JORDI | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | S | 2X2 SANTPEDOR | ||||
| C13 | COSTA BOIX | JOSEP | DEL 1948 I ANTERIORS MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | OLIMPIC MANLLEU | ||||
| C202 | COSTA CANTÓ | JAUME | DEL 1959 AL 1968 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | S | INDEPENDENT | ||||
| C339 | COSTA PUIGPELAT | RICARD | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | S | INDEPENDENT | ||||
| C563 | COSTA TORRES | DAVID | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C203 | CREUS BORRAS | JORDI | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | INDEPENDENT | ||||
| C635 | CREUS VANTOLRA | JAUME | DEL 1949 AL 1958 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | FONDISTES DEL SOLSONÉS | ||||
| C663 | CRUXENT CORT | JORDI | DEL 1969 AL 1988 MASCULÍ | CURSA GRAN 10000 M | N | MADTEAM | ||||
